General
اسعار العملات الرئيسية

| أسم | الرمز | عرض | طلب | عالي | منخفض | تغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يورو/دولار أمريكي | EUR/USD | 1.0584 | 1.0588 | 1.0663 | 1.0585 | -0.0040 | -0.38% | 17/12 | |
| دولار أمريكي/ين | USD/JPY | 136.69 | 136.72 | 137.85 | 136.29 | -1.05 | -0.77% | 17/12 | |
| جنيه/دولار أمريكي | GBP/USD | 1.2140 | 1.2145 | 1.2223 | 1.2120 | -0.0034 | -0.28% | 17/12 | |
| دولار أمريكي/ليرة تركية | USD/TRY | 18.6480 | 18.6580 | 18.7208 | 18.6288 | +0.0112 | +0.06% | 17/12 | |
| دولار أمريكي/فرنك | USD/CHF | 0.9340 | 0.9344 | 0.9346 | 0.9254 | +0.0061 | +0.66% | 17/12 | |
| دولار أمريكي/كندي | USD/CAD | 1.3697 | 1.3701 | 1.3706 | 1.3618 | +0.0041 | +0.30% | 17/12 | |
| يورو/ين | EUR/JPY | 144.67 | 144.76 | 146.60 | 144.61 | -1.66 | -1.14% | 17/12 | |
| استرالي/دولار أمريكي | AUD/USD | 0.6684 | 0.6686 | 0.6736 | 0.6676 | -0.0016 | -0.24% | 17/12 | |
| نيوزلندي/دولار أمريكي | NZD/USD | 0.6375 | 0.6379 | 0.6395 | 0.6331 | +0.0033 | +0.52% | 17/12 | |
| يورو/جنيه | EUR/GBP | 0.8715 | 0.8722 | 0.8772 | 0.8704 | -0.0006 | -0.06% | 17/12 | |
| يورو/فرنك | EUR/CHF | 0.9885 | 0.9893 | 0.9907 | 0.9855 | +0.0027 | +0.27% | 17/12 | |
| استرالي/ين | AUD/JPY | 91.36 | 91.41 | 92.42 | 91.22 | -0.93 | -1.00% | 17/12 | |
| جنيه/ين | GBP/JPY | 165.94 | 166.05 | 168.01 | 165.95 | -1.75 | -1.04% | 17/12 | |
| فرنك/ين | CHF/JPY | 146.30 | 146.44 | 148.54 | 146.20 | -1.95 | -1.31% | 17/12 | |
| يورو/كندي | EUR/CAD | 1.4497 | 1.4507 | 1.4562 | 1.4496 | -0.0011 | -0.08% | 17/12 | |
| استرالي/كندي | AUD/CAD | 0.9154 | 0.9165 | 0.9182 | 0.9131 | +0.0008 | +0.08% | 17/12 | |
| كندي/ين | CAD/JPY | 99.74 | 99.79 | 100.93 | 99.53 | -1.07 | -1.06% | 17/12 | |
| نيوزلندي/ين | NZD/JPY | 87.20 | 87.26 | 87.56 | 86.93 | -0.16 | -0.18% | 17/12 | |
| استرالي/نيوزلندي | AUD/NZD | 1.0473 | 1.0484 | 1.0589 | 1.0471 | -0.0077 | -0.73% | 17/12 | |
| جنيه/استرالي | GBP/AUD | 1.8155 | 1.8165 | 1.8240 | 1.8129 | -0.0005 | -0.03% | 17/12 | |
| يورو/استرالي | EUR/AUD | 1.5830 | 1.5841 | 1.5920 | 1.5821 | -0.0018 | -0.11% | 17/12 | |
| جنيه/فرنك | GBP/CHF | 1.1334 | 1.1347 | 1.1375 | 1.1249 | +0.0040 | +0.35% | 17/12 | |
| يورو/نيوزلندي | EUR/NZD | 1.6597 | 1.6614 | 1.6784 | 1.6580 | -0.0134 | -0.80% | 17/12 | |
| استرالي/فرنك | AUD/CHF | 0.6245 | 0.6248 | 0.6252 | 0.6200 | +0.0027 | +0.44% | 17/12 | |
| جنيه/نيوزلندي | GBP/NZD | 1.9031 | 1.9051 | 1.9239 | 1.9025 | -0.0140 | -0.73% | 17/12 | |
| دولار أمريكي/هندي | USD/INR | 82.706 | 82.761 | 82.895 | 82.626 | -0.110 | -0.13% | 16/12 | |
| دولار أمريكي/يوان | USD/CNY | 6.9723 | 6.9743 | 6.9825 | 6.9638 | +0.0001 | +0.00% | 17/12 | |
| دولار أمريكي/سنغافوري | USD/SGD | 1.3587 | 1.3592 | 1.3613 | 1.3548 | -0.0019 | -0.14% | 17/12 | |
| دولار أمريكي/هونج كونج | USD/HKD | 7.7835 | 7.7838 | 7.7860 | 7.7751 | +0.0069 | +0.09% | 17/12 | |
| دولار أمريكي/دنمركي | USD/DKK | 7.0248 | 7.0258 | 7.0266 | 6.9752 | +0.0280 | +0.40% | 17/12 | |
| جنيه/كندي | GBP/CAD | 1.6628 | 1.6640 | 1.6708 | 1.6561 | +0.0004 | +0.02% | 17/12 | |
| دولار أمريكي/كرونة | USD/SEK | 10.4050 | 10.4180 | 10.4148 | 10.2920 | +0.0673 | +0.65% | 17/12 | |
| دولار أمريكي/روبل | USD/RUB | 64.6500 | 64.6500 | 64.7940 | 64.3525 | +0.2975 | +0.46% | 16/12 | |
| دولار أمريكي/مكسيكي | USD/MXN | 19.7700 | 19.8040 | 19.8831 | 19.7418 | +0.0390 | +0.20% | 17/12 | |
| دولار أمريكي/راند | USD/ZAR | 17.6190 | 17.6416 | 17.7248 | 17.4296 | +0.1411 | +0.81% | 17/12 | |
| كندي/فرنك | CAD/CHF | 0.6817 | 0.6822 | 0.6823 | 0.6784 | +0.0027 | +0.39% | 17/12 | |
| نيوزلندي/كندي | NZD/CAD | 0.8736 | 0.8747 | 0.8758 | 0.8646 | +0.0076 | +0.88% | 17/12 | |
| نيوزلندي/فرنك | NZD/CHF | 0.5958 | 0.5964 | 0.5967 | 0.5880 | +0.0073 | +1.24% | 17/12 | |
| بيتكوين/دولار أمريكي | BTC/USD | 16,765.0 | 16,767.0 | 16,818.0 | 16,663.0 | -9.0 | -0.05% | 10:32:34 | |
| بيتكوين/يورو | BTC/EUR | 15,819.2 | 15,820.8 | 15,853.8 | 15,785.0 | -3.4 | -0.02% | 10:33:13 | |
| إيثريوم/دولار أمريكي | ETH/USD | 1,186.59 | 1,186.60 | 1,199.54 | 1,171.36 | +3.26 | +0.28% | 10:32:40 |



